القنوات الناقلة لدوري أبطال افريقيا لعام 2021
| القمر | القناة | الترميز | استقطاب | التردد |
|---|---|---|---|---|
| نايل سات | bein Qatar HD7 | 27500 | H افقي | 11055 |
| نايل سات | bein Qatar HD1 | 27500 | H افقي | 11012 |
| استرا 19 | bein France HD2 | 29700 | V عمودي | 11856 |
| استرا 19 | bein France HD3 | 29700 | V عمودي | 11857 |
| استرا 19 | bein France HD4 | 29700 | V عمودي | 11858 |
| استرا 19 | bein France HD5 | 29700 | V عمودي | 11859 |
| استرا 19 | bein France HD6 | 29700 | V عمودي | 11860 |
| استرا 19 | bein France HD7 | 29700 | V عمودي | 11895 |
| استرا 19 | bein France HD8 | 29700 | V عمودي | 11895 |
| استرا 19 | bein France HD9 | 29700 | V عمودي | 11895 |
| استرا 19 | bein France HD10 | 29700 | V عمودي | 11895 |
مجموعات دوري أبطال افريقيا
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | سيمبا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | فيتا كلوب | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | المريخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة الثانية | ||||||
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له |
| 1 | ماميلودي صنداونز | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | شباب بلوزداد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | مازيمبي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | الهلال | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المجموعة الثالثة | ||||||
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له |
| 1 | حوريا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | الوداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | كايزر تشيفز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | بترو أتلتيكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة الرابعة | ||||||
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له |
| 1 | الترجي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | مولودية الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | الزمالك | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | تينجت | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
